大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050664 11:04:06 | 1 2 5 |
202103050663 11:03:06 | 2 4 4 |
202103050662 11:02:06 | 1 2 4 |
202103050661 11:01:06 | 1 1 6 |
202103050660 11:00:06 | 2 2 6 |
202103050659 10:59:06 | 3 6 6 |
202103050658 10:58:06 | 2 4 5 |
202103050657 10:57:06 | 4 4 4 |
202103050656 10:56:06 | 1 3 5 |
202103050655 10:55:06 | 1 4 5 |
202103050654 10:54:06 | 2 4 5 |
202103050653 10:53:06 | 1 1 4 |
202103050652 10:52:06 | 1 3 3 |
202103050651 10:51:06 | 1 2 3 |
202103050650 10:50:06 | 2 3 5 |
202103050649 10:49:06 | 3 4 5 |
202103050648 10:48:06 | 1 2 4 |
202103050647 10:47:06 | 1 3 6 |
202103050646 10:46:06 | 1 3 6 |
202103050645 10:45:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0664-666期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0665期 | ? | ? |
0662-664期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0663期 | 2,4,4 | 中 |
0661-663期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0661期 | 1,1,6 | 中 |
0660-662期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0660期 | 2,2,6 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0659期 | 3,6,6 | 中 |
0655-657期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0657期 | 4,4,4 | 中 |
0652-654期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0654期 | 2,4,5 | 挂 |
0649-651期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0651期 | 1,2,3 | 挂 |
0646-648期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0648期 | 1,2,4 | 挂 |
0643-645期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0645期 | 1,4,6 | 挂 |
0640-642期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0642期 | 2,3,4 | 挂 |
0637-639期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0639期 | 1,4,5 | 挂 |
0636-638期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0636期 | 2,2,5 | 中 |
0633-635期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0635期 | 2,2,3 | 中 |
0632-634期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0632期 | 3,3,5 | 中 |
0629-631期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0631期 | 1,4,5 | 挂 |
0626-628期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0628期 | 1,3,5 | 挂 |
0625-627期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0625期 | 1,1,2 | 中 |
0622-624期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0624期 | 4,6,6 | 中 |
0619-621期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0621期 | 2,4,5 | 挂 |
0617-619期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0618期 | 5,5,6 | 中 |
0616-618期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0616期 | 3,5,5 | 中 |
0613-615期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0615期 | 4,4,6 | 中 |
0610-612期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0612期 | 1,2,6 | 挂 |
0607-609期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0609期 | 1,3,4 | 挂 |
0605-607期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0606期 | 2,6,6 | 中 |
0604-606期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0604期 | 1,1,6 | 中 |
0603-605期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0603期 | 3,4,4 | 中 |
0600-602期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0602期 | 1,6,6 | 中 |
0598-600期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0599期 | 2,5,5 | 中 |
0597-599期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0597期 | 2,4,4 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0596期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |