大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050727 12:07:06 | 1 5 5 |
202103050726 12:06:06 | 5 5 5 |
202103050725 12:05:06 | 2 6 6 |
202103050724 12:04:06 | 1 5 5 |
202103050723 12:03:06 | 2 4 6 |
202103050722 12:02:06 | 1 1 1 |
202103050721 12:01:06 | 2 5 5 |
202103050720 12:00:06 | 2 3 5 |
202103050719 11:59:06 | 1 4 4 |
202103050718 11:58:06 | 3 4 5 |
202103050717 11:57:06 | 2 2 2 |
202103050716 11:56:06 | 3 5 6 |
202103050715 11:55:06 | 4 4 6 |
202103050714 11:54:06 | 1 3 4 |
202103050713 11:53:06 | 2 3 4 |
202103050712 11:52:06 | 2 3 6 |
202103050711 11:51:06 | 2 6 6 |
202103050710 11:50:06 | 1 4 4 |
202103050709 11:49:06 | 1 2 4 |
202103050708 11:48:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0728-730期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,15】 | 0728期 | ? | ? |
0727-729期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,15】 | 0727期 | 1,5,5 | 中 |
0724-726期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,16,17】 | 0726期 | 5,5,5 | 挂 |
0721-723期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,14,18】 | 0723期 | 2,4,6 | 挂 |
0718-720期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,16,18】 | 0720期 | 2,3,5 | 挂 |
0717-719期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,13,17】 | 0717期 | 2,2,2 | 中 |
0714-716期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,17】 | 0716期 | 3,5,6 | 挂 |
0711-713期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,12,13】 | 0713期 | 2,3,4 | 挂 |
0710-712期 | 点数 | 【3,7,9,12,16,17,18】 | 0710期 | 1,4,4 | 中 |
0708-710期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,13,16】 | 0709期 | 1,2,4 | 中 |
0705-707期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,13,15】 | 0707期 | 3,4,5 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,16】 | 0704期 | 2,3,6 | 中 |
0702-704期 | 点数 | 【3,5,9,11,15,17,18】 | 0703期 | 2,3,6 | 中 |
0700-702期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,16,18】 | 0701期 | 5,5,6 | 中 |
0697-699期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,10,13】 | 0699期 | 2,2,3 | 中 |
0694-696期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,13,16】 | 0696期 | 1,1,6 | 挂 |
0693-695期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,17】 | 0693期 | 1,1,4 | 中 |
0690-692期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,14,18】 | 0692期 | 2,6,6 | 中 |
0687-689期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,14,17】 | 0689期 | 4,6,6 | 挂 |
0686-688期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,17】 | 0686期 | 1,4,6 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【4,5,12,13,16,17,18】 | 0685期 | 3,4,6 | 中 |
0684-686期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,15,18】 | 0684期 | 1,3,3 | 中 |
0683-685期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,15】 | 0683期 | 1,3,4 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【3,7,12,13,14,15,18】 | 0682期 | 2,5,6 | 中 |
0679-681期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,18】 | 0680期 | 1,2,5 | 中 |
0677-679期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,15,18】 | 0678期 | 1,1,5 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,16,18】 | 0676期 | 2,5,6 | 中 |
0673-675期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,15,16】 | 0673期 | 1,2,5 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,16】 | 0672期 | 3,4,5 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,15,18】 | 0671期 | 1,5,6 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【6,7,8,9,16,17,18】 | 0669期 | 2,3,3 | 中 |
0666-668期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,18】 | 0668期 | 1,2,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |